2014年黑龍江專業對口升學部分?圃盒8鲗I錄取分數線
來源:龍招港 發布時間:2014-08-31 19:38:33 整理:一品高考網
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 分數線 |
4011 | 黑龍江工業學院(原雞西大學) | 01 | 計算機網絡與安全管理 | 231 |
4011 | 黑龍江工業學院(原雞西大學) | 02 | 軟件技術 | 249 |
4016 | 齊齊哈爾工程學院 | 01 | 數控技術 | 273 |
4016 | 齊齊哈爾工程學院 | 02 | 機電一體化技術 | 267 |
4016 | 齊齊哈爾工程學院 | 04 | 會計電算化 | 136 |
4016 | 齊齊哈爾工程學院 | 05 | 軟件技術 | 178 |
5001 | 牡丹江大學 | 05 | 市場營銷 | 247 |
5001 | 牡丹江大學 | 06 | 旅游管理 | 250 |
5003 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 06 | 旅游管理 | 253 |
5003 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 07 | 酒店管理 | 102 |
5003 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 08 | 服裝設計 | 222 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 01 | 音樂表演 | 254 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 03 | 編導(舞蹈編導) | 248 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 04 | 戲曲表演(京劇表演、伴奏) | 242 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 05 | 影視表演 | 228 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 06 | 電腦藝術設計 | 265 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 07 | 舞臺藝術設計 | 214 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 08 | 廣告與會展 | 107 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 09 | 裝潢藝術設計 | 185 |
5004 | 黑龍江藝術職業學院 | 10 | 影視動畫 | 200 |
5006 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 09 | 市場營銷(營銷師方向) | 242 |
5007 | 黑龍江農業工程職業學院 | 04 | 計算機網絡技術 | 203 |
5007 | 黑龍江農業工程職業學院 | 05 | 畜牧獸醫 | 256 |
5007 | 黑龍江農業工程職業學院 | 06 | 動物醫學 | 248 |
5007 | 黑龍江農業工程職業學院 | 07 | 旅游管理 | 274 |
5008 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 01 | 市場營銷 | 225 |
5008 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 02 | 會計電算化 | 141 |
5008 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 05 | 畜牧獸醫 | 268 |
5009 | 黑龍江農業職業技術學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術 | 122 |
5009 | 黑龍江農業職業技術學院 | 04 | 畜牧獸醫 | 247 |
5009 | 黑龍江農業職業技術學院 | 06 | 計算機網絡技術(3G與物聯網) | 179 |
5009 | 黑龍江農業職業技術學院 | 07 | 軟件技術(3G手機軟件開發) | 232 |
5009 | 黑龍江農業職業技術學院 | 08 | 電腦藝術設計 | 201 |
5009 | 黑龍江農業職業技術學院 | 09 | 作物生產技術 | 240 |
5009 | 黑龍江農業職業技術學院 | 10 | 植物保護 | 167 |
5010 | 黑龍江商業職業學院 | 01 | 會計與審計(注冊會計師方向) | 102 |
5010 | 黑龍江商業職業學院 | 02 | 市場營銷(職業經理人方向) | 249 |
5010 | 黑龍江商業職業學院 | 03 | 汽車技術服務與營銷(4S店經營與管理方向) | 227 |
5010 | 黑龍江商業職業學院 | 05 | 商務俄語 | 219 |
5012 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 01 | 計算機網絡技術 | 212 |
5012 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 03 | 市場開發與營銷 | 262 |
5012 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 04 | 酒店管理 | 249 |
5013 | 黑龍江信息技術職業學院 | 01 | 工程測量技術 | 167 |
5013 | 黑龍江信息技術職業學院 | 03 | 計算機網絡技術 | 188 |
5013 | 黑龍江信息技術職業學院 | 04 | 軟件技術(移動互聯網應用軟件開發向) | 234 |
5014 | 黑龍江生物科技職業學院 | 01 | 園林技術 | 257 |
5014 | 黑龍江生物科技職業學院 | 06 | 旅游管理(導游與酒店管理) | 222 |
5014 | 黑龍江生物科技職業學院 | 07 | 計算機應用技術 | 195 |
5015 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 01 | 旅游管理 | 102 |
5015 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 02 | 酒店管理 | 191 |
5015 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 03 | 烹飪工藝與營養 | 229 |
5015 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術 | 206 |
5015 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 05 | 汽車電子技術(電動汽車方向) | 250 |
5015 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 06 | 計算機網絡技術 | 205 |
5015 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 07 | 財務管理 | 107 |
5016 | 黑龍江司法警官職業學院 | 01 | 軟件技術(安博教育集團訂單培養) | 214 |
5017 | 黑龍江糧食職業學院 | 02 | 食品加工技術 | 238 |
5017 | 黑龍江糧食職業學院 | 03 | 糧食工程 | 276 |
5017 | 黑龍江糧食職業學院 | 04 | 糧油儲藏與檢測技術 | 204 |
5017 | 黑龍江糧食職業學院 | 05 | 會計電算化 | 111 |
5017 | 黑龍江糧食職業學院 | 06 | 會計 | 128 |
5018 | 黑龍江民族職業學院 | 01 | 動物醫學(畜牧獸醫) | 260 |
5018 | 黑龍江民族職業學院 | 02 | 會計與審計 | 102 |
5018 | 黑龍江民族職業學院 | 03 | 市場營銷 | 261 |
5019 | 佳木斯職業學院 | 01 | 汽車檢測與維修技術 | 237 |
5019 | 佳木斯職業學院 | 02 | 會計電算化 | 129 |
5019 | 佳木斯職業學院 | 03 | 計算機應用技術 | 152 |
5020 | 大慶職業學院 | 01 | 會計電算化 | 108 |
5020 | 大慶職業學院 | 02 | 市場營銷 | 274 |
5020 | 大慶職業學院 | 03 | 旅游管理 | 278 |
5020 | 大慶職業學院 | 04 | 計算機應用技術 | 210 |
5020 | 大慶職業學院 | 05 | 計算機網絡技術 | 224 |
5021 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 02 | 計算機應用技術 | 178 |
5022 | 黑龍江林業職業技術學院 | 01 | 學前教育(綜合教育方向) | 214 |
5022 | 黑龍江林業職業技術學院 | 02 | 計算機網絡技術(北大青鳥網絡工程師/網頁設計師) | 221 |
5022 | 黑龍江林業職業技術學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術 | 231 |
5022 | 黑龍江林業職業技術學院 | 07 | 林業技術 | 209 |
5022 | 黑龍江林業職業技術學院 | 09 | 會計 | 131 |
5022 | 黑龍江林業職業技術學院 | 10 | 電氣自動化技術 | 200 |
5023 | 七臺河職業學院 | 01 | 礦山機電 | 152 |
5023 | 七臺河職業學院 | 02 | 計算機網絡技術 | 117 |
5024 | 伊春職業學院 | 01 | 汽車檢測與維修技術 | 264 |
5024 | 伊春職業學院 | 02 | 計算機應用技術 | 261 |
5024 | 伊春職業學院 | 03 | 會計電算化 | 107 |
5024 | 伊春職業學院 | 05 | 學前教育 | 165 |
5024 | 伊春職業學院 | 06 | 護理 | 174 |
5025 | 大興安嶺職業學院 | 02 | 機電一體化技術 | 314 |
5025 | 大興安嶺職業學院 | 03 | 計算機網絡技術 | 217 |
5025 | 大興安嶺職業學院 | 04 | 學前教育 | 191 |
5025 | 大興安嶺職業學院 | 06 | 電腦藝術設計 | 116 |
5026 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 03 | 會計與審計 | 115 |
5027 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 02 | 文秘速錄 | 221 |
5032 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 02 | 會計 | 108 |
5032 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 03 | 計算機應用技術(網站制作與圖形設計) | 134 |
5032 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 04 | 護理 | 153 |
5032 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 05 | 汽車檢測與維修技術 | 249 |
5033 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 02 | 建筑工程技術 | 242 |
5033 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術 | 253 |
5033 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 04 | 會計 | 159 |
5033 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 05 | 市場營銷 | 251 |
5033 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 08 | 計算機網絡技術 | 219 |
5034 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 01 | 工程測量技術 | 138 |
5035 | 黑龍江三江美術職業學院 | 01 | 藝術設計 | 269 |
5036 | 黑龍江省政法管理干部學院 | 01 | 計算機應用技術 | 204 |
5037 | 上海思博職業技術學院 | 01 | 酒店管理(國際品牌酒店管理) | 268 |
5037 | 上海思博職業技術學院 | 02 | 護理 | 186 |
相關信息
- 白城醫學高等?茖W校2019年單獨招生/對
- 長春職業技術學院2019年對口升學錄取分數
- 包頭輕工職業技術學院2018年對口升學錄取
- 山西醫科大學晉祠學院2018年對口升學錄取
- 運城學院2018年對口升學錄取分數線
- 河南水利與環境職業學院2018年對口升學錄
- 黑龍江省2018年對口升學本科院校投檔分數
- 長春職業技術學院2018年對口升學錄取分數
- 2018年黑龍江省中職學校畢業生專業對口升
- 山西省2018年對口升學錄取?圃盒M稒n線
- 2018年山西對口升學?其浫》謹稻
- 2018年黑龍江省中職學校畢業生專業對口升
- 山西2018年對口升學錄取第二批本科院校投
- 山西2018高考對口升學二本院校錄取分數線
- 2018年山西中職對口升學第一批本科院校征
- 山西2018年對口升學錄取一本院校投檔線
- 2018年黑龍江中職專業對口升學網上填報志
- 黑龍江2018年對口升學報考計劃和1分段統
- 黑龍江2018年對口升學考試成績查詢
- 山西省2018年對口升學考試成績公布 查分
Copyright © 2006 - 2018 www.sicaplasticmachinery.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |